Monday, 16 June 2014

A famous series factored

  1. 1709 is prime
  2. 175709 is prime
  3. 17575709 is prime
  4. 1757575709 is prime
  5. 175757575709 is prime
  6. 17575757575709 is prime
  7. 1757575757575709 is prime
  8. 175757575757575709 is prime
  9. 17575757575757575709 = 232433*75616446785773
  10. 1757575757575757575709 = 11*159779614325068870519
  11. 175757575757575757575709 = 2111*83257970515194579619
  12. 17575757575757575757575709 = 3943859957*4456486226028937
  13. 1757575757575757575757575709 = 173*366802913*27697155836476241
  14. 175757575757575757575757575709 = 1381*427079*297997182510316599391
  15. 17575757575757575757575757575709 = 31*227*141175273*17691630749494130809
  16. 1757575757575757575757575757575709 = 4157*18283051*23125192599076866676387
  17. 175757575757575757575757575757575709 = 5552280144181*31655026618528309935689
  18. 17575757575757575757575757575757575709 = 61*1747*13773420668783*11974282550887212469
  19. 1757575757575757575757575757575757575709 = 359*4895754199375369291803832193804338651
  20. 175757575757575757575757575757575757575709 = 131*3301*16649*24412321477226626113603794029211
  21. 17575757575757575757575757575757575757575709 = 11*22215689*79153844321*908635225024778431197151
  22. 1757575757575757575757575757575757575757575709 = 157005143*11194383343071491459089182559935361963
  23. 175757575757575757575757575757575757575757575709 = 197*892170435317643439470850638363328718658667897
  24. 17575757575757575757575757575757575757575757575709 = 223*63823*1857752125057*664728362446941928248983050253
  25. 1757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 1063*1249*2281*2383*3933171103853488169*61919320722043350661
  26. 175757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 3659* 126019*1777758569*33139200473*6469948268613023137745917
  27. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 2909*6041855474650249486963134264612435805285581841099201
  28. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 21521*81667940968159359498051937994319853898869743858359629
  29. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 23302843690014955258934603857*7542323078487034222609522369037
  30. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 31*37957*62706567193*48786343248739*335752101003029*14542211193761569
  31. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 1962726262900441*895476 761480 982102 013000 299201 718009 795541 010149
  32. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 11*15977961432506887052341597796143250688705234159779614325068870519
  33. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 613*9103*24424958805029*128954112399003341882222810189440132169042678539
  34. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 is prime
  35. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 18541192627*563253307139758553921128481*16829555184169478233728912256897807
  36. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 1951*5035583486513*47082479284759*37996855706984840508397069492813348163262277
  37. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 3217*84463*662713*261672884530021933421*37300295994715906042796884562177859933223
  38. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 5867814178896517*29952818954234195618960924328686498255258236366268654065646777
  39. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 511169073067345123*34383452563535701064449531892319688724585779827252251020003583
  40. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 718493*22352123669*109439152382241910025713677777520585913614792858539694345514348477
  41. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 797*112325831*1346124115937*62 335686198837598681339897*23396680404361770014500708277109583
  42. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 307*397*79941361540433*865738137714777972308487797*2083661086307718043024536553063923450671
  43. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 11*3229*3361*4202739912737*626763772013640445188512537207473*5589184049785809462220696581044051
  44. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 1315525279*74408376185177*1692750790631921*1060718158139156356909258195018241558478846803288363
  45. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 31*593*15808321*455748915120203815399*327316250494363138054999*405432640057521827534555119546585363
  46. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 193*55817*3306343*78611671*627704613688030707273350520257045443735709706744562677925335631768943413
  47. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 367*376265317*305357431261173291433*4168168888370230510758531716943971599946182171758611133468736607
  48. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 61*18047*282398741*31179632203563251*3578167032684799497524218843*506739602224671324479239846077359498179
  49. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 22273*852807887515992442351907*57184507886793672798909503937563*1618101424183202239630794213930783277613
  50. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 105594421*59689006847*27885518728427693048576408924014248650898365614890555107475528605224758696228346807
  51. 17575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 275183*63869343585023696077067833317310937658124802679517178595973434317372714730109627323481376965785523
  52. 1757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 48519733*93980827*385439650645734488904135060635906657389678208060689522395925645952672432306124889499793899
  53. 175757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575709 = 853*2840041*6763665496930552219*10726506289186464505703680959144185487865094315050383188927412078711499281892307
The table above gives the factorisation of a famous sequence of numbers known for, in its first eight members, producing an uniterrupted sequence of primes.

As is always the case, however, the sequence starts producing composite numbers: of the subsequent 44 members of the sequence, only the thirty-fourth is prime and I do not know how much research has been done to find more primes.

Nonetheless, compiling this sequence as far as I can get it factored is something I have wanted to do for a long time since there is nothing on it on the web. The series, which as you should see has the formula 17(57)w09, is quite different from those kept by Makoto Kamada, being a variation on the smoothly undulating series where each member is two digits larger than the last.

No comments: