| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E | G | I | K | M | P | R | T | V | X | Z | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 1B | 1D | 1F | 1H | 1J | 1L | 1N | 1Q | 1S | 1U | 1W | 1Y | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | C | F | I | L | P | S | V | Y | 11 | 14 | 17 | 1A | 1D | 1G | 1J | 1M | 1Q | 1T | 1W | 1Z | 22 | 25 | 28 | 2B | 2E | 2H | 2K | 2N | 2R | 2U | 2X | 30 |
| 4 | 4 | 8 | C | G | K | P | T | X | 11 | 15 | 19 | 1D | 1H | 1L | 1Q | 1U | 1Y | 22 | 26 | 2A | 2E | 2I | 2M | 2R | 2V | 2Z | 33 | 37 | 3B | 3F | 3J | 3N | 3S | 3W | 40 |
| 5 | 5 | A | F | K | Q | V | 10 | 15 | 1A | 1F | 1K | 1Q | 1V | 20 | 25 | 2A | 2F | 2K | 2Q | 2V | 30 | 35 | 3A | 3F | 3K | 3Q | 3V | 40 | 45 | 4A | 4F | 4K | 4Q | 4V | 50 |
| 6 | 6 | C | I | P | V | 11 | 17 | 1D | 1J | 1Q | 1W | 22 | 28 | 2E | 2K | 2R | ZX | 33 | 39 | 3F | 3L | 3S | 3Y | 44 | 4A | 4G | 4M | 4T | 4Z | 55 | 5B | 5H | 5N | 5U | 60 |
| 7 | 7 | E | L | T | 10 | 17 | 1E | 1L | 1T | 20 | 27 | 2E | 2L | 2T | 30 | 37 | 3E | 3L | 3T | 40 | 47 | 4E | 4L | 4T | 50 | 57 | 5E | 5L | 5T | 60 | 67 | 6E | 6L | 6T | 70 |
| 8 | 8 | G | P | X | 15 | 1D | 1L | 1U | 22 | 2A | 2I | 2R | 2Z | 37 | 3F | 3N | 3W | 44 | 4C | 4K | 4T | 51 | 59 | 5H | 5Q | 5Y | 66 | 6E | 6M | 6V | 73 | 7B | 7J | 7S | 80 |
| 9 | 9 | I | S | 11 | 1A | 1J | 1T | 22 | 2B | 2K | 2U | 33 | 3C | 3L | 3V | 44 | 4D | 4M | 4W | 55 | 5E | 5N | 5X | 66 | 6F | 6P | 6Y | 77 | 7G | 7Q | 7Z | 88 | 8H | 8R | 90 |
| A | A | K | V | 15 | 1F | 1Q | 20 | 2A | 2K | 2V | 35 | 3F | 3Q | 40 | 4A | 4K | 4V | 55 | 5F | 5Q | 60 | 6A | 6K | 6V | 75 | 7F | 7Q | 80 | 8A | 8K | 8V | 95 | 9F | 9Q | A0 |
| B | B | M | Y | 19 | 1K | 1W | 27 | 2I | 2U | 35 | 3G | 3S | 43 | 4E | 4Q | 51 | 5C | 5N | 5Z | 6A | 6L | 6X | 78 | 7J | 7V | 86 | 8H | 8T | 94 | 9F | 9R | A2 | AD | AP | B0 |
| C | C | P | 11 | 1D | 1Q | 22 | 2E | 2R | 33 | 3F | 3S | 44 | 4G | 4T | 55 | 5H | 5U | 66 | 6I | 6V | 77 | 7J | 7W | 88 | 8K | 8X | 99 | 9L | 9Y | AA | AM | AZ | BB | BN | C0 |
| D | D | R | 14 | 1H | 1V | 28 | 2L | 2Z | 3C | 3Q | 43 | 4G | 4U | 57 | 5K | 5Y | 6B | 6P | 72 | 7F | 7T | 86 | 8J | 8X | 9A | 9N | A1 | AE | AS | B5 | BI | BW | C9 | CM | D0 |
| E | E | T | 17 | 1L | 20 | 2E | 2T | 37 | 3L | 40 | 4E | 4T | 57 | 5L | 60 | 6E | 6T | 77 | 7L | 80 | 8E | 8T | 97 | 9L | A0 | AE | AT | B7 | BL | C0 | CE | CT | D7 | DL | E0 |
| F | F | V | 1A | 1Q | 25 | 2K | 30 | 3F | 3V | 4A | 4Q | 55 | 5K | 60 | 6F | 6V | 7A | 7Q | 85 | 8K | 90 | 9F | 9V | AA | AQ | B5 | BK | C0 | CF | CV | DA | DQ | E5 | EK | F0 |
| G | G | X | 1D | 1U | 2A | 2R | 37 | 3N | 44 | 4K | 51 | 5H | 5Y | 6E | 6V | 7B | 7S | 88 | 8P | 95 | 9L | A2 | AI | AZ | BF | BW | CC | CT | D9 | DQ | E6 | EM | F3 | FJ | G0 |
| H | H | Z | 1G | 1Y | 2F | ZX | 3E | 3W | 4D | 4V | 5C | 5U | 6B | 6T | 7A | 7S | 89 | 8R | 98 | 9Q | A7 | AP | B6 | BN | C5 | CM | D4 | DL | E3 | EK | F2 | FJ | G1 | GI | H0 |
| I | I | 11 | 1J | 22 | 2K | 33 | 3L | 44 | 4M | 55 | 5N | 66 | 6P | 77 | 7Q | 88 | 8R | 99 | 9S | AA | AT | BB | BU | CC | CV | DD | DW | EE | EX | FF | FY | GG | GZ | HH | I0 |
| J | J | 13 | 1M | 26 | 2Q | 39 | 3T | 4C | 4W | 5F | 5Z | 6I | 72 | 7L | 85 | 8P | 98 | 9S | AB | AV | BE | BY | CH | D1 | DK | E4 | EN | F7 | FR | GA | GU | HD | HX | IG | J0 |
| K | K | 15 | 1Q | 2A | 2V | 3F | 40 | 4K | 55 | 5Q | 6A | 6V | 7F | 80 | 8K | 95 | 9Q | AA | AV | BF | C0 | CK | D5 | DQ | EA | EV | FF | G0 | GK | H5 | HQ | IA | IV | JF | K0 |
| L | L | 17 | 1T | 2E | 30 | 3L | 47 | 4T | 5E | 60 | 6L | 77 | 7T | 8E | 90 | 9L | A7 | AT | BE | C0 | CL | D7 | DT | EE | F0 | FL | G7 | GT | HE | I0 | IL | J7 | JT | KE | L0 |
| M | M | 19 | 1W | 2I | 35 | 3S | 4E | 51 | 5N | 6A | 6X | 7J | 86 | 8T | 9F | A2 | AP | BB | BY | CK | D7 | DU | EG | F3 | FQ | GC | GZ | HL | I8 | IV | JH | K4 | KR | LD | M0 |
| N | N | 1B | 1Z | 2M | 3A | 3Y | 4L | 59 | 5X | 6K | 78 | 7W | 8J | 97 | 9V | AI | B6 | BU | CH | D5 | DT | EG | F4 | FS | GF | H3 | HR | IE | J2 | JQ | KD | L1 | LP | MC | N0 |
| P | P | 1D | 22 | 2R | 3F | 44 | 4T | 5H | 66 | 6V | 7J | 88 | 8X | 9L | AA | AZ | BN | CC | D1 | DQ | EE | F3 | FS | GG | H5 | HU | II | J7 | JW | KK | L9 | LY | MM | NB | P0 |
| Q | Q | 1F | 25 | 2V | 3K | 4A | 50 | 5Q | 6F | 75 | 7V | 8K | 9A | A0 | AQ | BF | C5 | CV | DK | EA | F0 | FQ | GF | H5 | HV | IK | JA | K0 | KQ | LF | M5 | MV | NK | PA | Q0 |
| R | R | 1H | 28 | 2Z | 3Q | 4G | 57 | 5Y | 6P | 7F | 86 | 8X | 9N | AE | B5 | BW | CM | DD | E4 | EV | FL | GC | H3 | HU | IK | JB | K2 | KT | LJ | MA | N1 | NS | PI | Q9 | R0 |
| S | S | 1J | 2B | 33 | 3V | 4M | 5E | 66 | 6Y | 7Q | 8H | 99 | A1 | AT | BK | CC | D4 | DW | EN | FF | G7 | GZ | HR | II | JA | K2 | KU | LL | MD | N5 | NX | PP | QG | R8 | S0 |
| T | T | 1L | 2E | 37 | 40 | 4T | 5L | 6E | 77 | 80 | 8T | 9L | AE | B7 | C0 | CT | DL | EE | F7 | G0 | GT | HL | IE | J7 | K0 | KT | LL | ME | N7 | P0 | PT | QL | RE | S7 | T0 |
| U | U | 1N | 2H | 3B | 45 | 4Z | 5T | 6M | 7G | 8A | 94 | 9Y | AS | BL | CF | D9 | E3 | EX | FR | GK | HE | I8 | J2 | JW | KQ | LJ | MD | N7 | P1 | PV | QP | RI | SC | T6 | U0 |
| V | V | 1Q | 2K | 3F | 4A | 55 | 60 | 6V | 7Q | 8K | 9F | AA | B5 | C0 | CV | DQ | EK | FF | GA | H5 | I0 | IV | JQ | KK | LF | MA | N5 | P0 | PV | RK | SF | TA | U5 | V0 | |
| W | W | 1S | 2N | 3J | 4F | 5B | 67 | 73 | 7Z | 8V | 9R | AM | BI | CE | DA | E6 | F2 | FY | GU | HQ | IL | JH | KD | L9 | M5 | N1 | NX | PT | QP | RK | SG | TC | U8 | V4 | W0 |
| X | X | 1U | 2R | 3N | 4K | 5H | 6E | 7B | 88 | 95 | A2 | AZ | BW | CT | DQ | EM | FJ | GG | HD | IA | J7 | K4 | L1 | LY | MV | NS | PP | QL | RI | SF | TC | U9 | V6 | W3 | X0 |
| Y | Y | 1W | 2U | 3S | 4Q | 5N | 6L | 7J | 8H | 9F | AD | BB | C9 | D7 | E5 | F3 | G1 | GZ | HX | IV | JT | KR | LP | MM | NK | PI | QG | RE | SC | TA | U8 | V6 | W4 | X2 | Y0 |
| Z | Z | 1Y | 2X | 3W | 4V | 5U | 6T | 7S | 8R | 9Q | AP | BN | CM | DL | EK | FJ | GI | HH | IG | JF | KE | LD | MC | NB | PA | Q9 | R8 | S7 | T6 | U5 | V4 | W3 | X2 | Y1 | Z0 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | I0 | J0 | K0 | L0 | M0 | N0 | P0 | Q0 | R0 | S0 | T0 | U0 | V0 | W0 | X0 | Y0 | Z0 | 100 |
Tuesday, 2 June 2026
Pentatrigesimal multiplication table
As a response to seeing a relatively conventional hexadecimal multiplicaiton table on Wikipedia, I am writing one for pentatrigesimal, as defined in the post here:
Subscribe to:
Posts (Atom)
