Centuries [100k to 100k+99] Containing Seven Primes Ending in the Same Digit Up to 1010:
| 1 | 80562, 812412, 830407, 1922407, 3221175, 4246561, 4699195, 5163822, 5972635, 6889392, 10824559, 11647131, 12871998, 14414719, 15209863, 17067460, 23006325, 24014386, 30768175, 31608072, 32133534, 37443006, 44082616, 44823097, 44980450, 47731935, 48607213, 54022315, 54958684, 58407306, 65250324, 65672949, 72608932, 76150752, 76171500, 76967232, 82229494, 91365756, 93799572, 94346032, 94632495, 97150540, 98820502, 99906057,... |
| 3 | 0, 190783, 768052, 1089709, 1844258, 2076875, 2386669, 3003353, 3440953, 3645619, 4992263, 6363542, 7768946, 11771275, 12201733, 14280710, 19513177, 19916480, 21137401, 21365041, 23104154, 25313755, 26820232, 29518856, 31861282, 32615117, 36697244, 43681403, 44142899, 44160098, 45218771, 45965531, 47014733, 48467767, 48732661, 49482781, 50885369, 52788433, 53482777, 58303430, 60432874, 67088696, 70714409, 79505765, 79644008, 83922821, 85742996, 87239311, 90260663, 92520958, 98023460,... |
| 7 | 224241, 1599235, 3884413, 6898356, 8428813, 8759248, 10924537, 11838333, 12435657, 15219837, 16784694, 19087533, 19821189, 20164873, 21484788, 25402399, 25564267, 28697595, 28701604, 33482947, 34976343, 37674297, 39663438, 41820411, 46977862, 50299747, 61913167, 74271037, 77368852, 79458772, 84251478, 86998843, 93082627, 96209697,... |
| 9 | 211696, 974015, 1173662, 1225261, 1239646, 1790287, 2159824, 2815148, 2972188, 4179688, 5416987, 6741980, 7300811, 9143479, 9945887, 10982447, 12604004, 15818663, 16486988, 16835336, 19558576, 20439547, 24812921, 25024748, 25910927, 27292792, 33721163, 34760854, 36064070, 36880424, 42930020, 43607125, 43869583, 44703220, 53590126, 54638992, 55794473, 55944560, 58510697, 58944284, 61995880, 62609960, 66563149, 70544810, 71355032, 71403374, 78722777, 83384546, 83826323, 90718103, 94922326, 98440832,... |
Centuries [100k to 100k+99] Containing Six Primes Ending in the Same Digit In First Million Primes:
| 1 | 42, 2986, 4437, 6747, 9780, 11134, 12067, 12268, 15462, 23970, 24352, 24597, 24679, 24865, 32913, 36714, 37108, 39070, 39087, 50664, 51900, 54151, 54646, 59869, 61486, 61986, 64428, 67922, 70279, 70585, 84277, 85257, 87633, 90775, 96048, 96646, 104044, 106856, 108156, 117270, 117795, 119046, 133342, 143152, 146023, 146610, 150891, 150929, 151393, 161685,... |
| 3 | 2054, 2413, 3587, 5362, 6418, 8543, 13583, 16067, 17510, 22298, 24829, 27086, 29174, 31238, 31637, 32815, 36557, 44101, 44205, 50690, 55856, 57307, 59132, 73752, 77639, 79441, 82757, 97577, 103202, 109975, 113480, 115622, 125819, 126931, 128113, 132637, 133682, 134963, 135920, 137590, 139583, 143606, 150925, 154184, 158697, 160835, 162620,... |
| 7 | 0, 1, 3, 9, 16, 69, 313, 633, 1095, 1209, 2197, 2817, 3655, 4002, 4833, 7813, 10488, 12414, 13485, 13966, 14661, 15535, 19134, 19231, 20947, 21148, 25142, 27049, 28414, 30745, 32702, 36606, 46791, 48291, 49437, 49733, 52967, 55350, 56235, 59492, 75370, 75771, 78186, 79635, 79818, 79885, 80410, 84912, 88363, 88404, 89467, 89818, 91023, 91798, 96166, 98953, 123678, 130377, 131415, 132847, 134137, 136383,... |
| 9 | 4, 14, 175, 320, 397, 1232, 6043, 6373, 6400, 7211, 11837, 12082, 24183, 28337, 28852, 34178, 44419, 54530, 56156, 58384, 64225, 68056, 71338, 73663, 79742, 82910, 85174, 92523, 95314, 95331, 98525, 101641, 102301, 108040, 117880, 129901, 130852, 147371, 150586, 153361,... |

No comments:
Post a Comment