| Pentatrigesimal | Period35 | Period10 | Decimal | Pentatrigesimal | Period35 | Period10 | Decimal |
| 1 | 0 | 0 | 1 | HJ | Z | 34 | 614 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | HK | 15 | 40 | 615 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | HL | K | 20 | 616 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | HM | HL | 616 | 617 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | HN | 2X | 102 | 618 |
| 6 | 2 | 2 | 6 | HP | 2Y | 103 | 619 |
| 7 | 0 | 0 | 7 | HQ | A | 10 | 620 |
| 8 | 2 | 2 | 8 | HR | 1W | 66 | 621 |
| 9 | 2 | 2 | 9 | HS | 4F | 155 | 622 |
| A | 1 | 1 | 10 | HT | 2I | 88 | 623 |
| B | A | 10 | 11 | HU | C | 12 | 624 |
| C | 2 | 2 | 12 | HV | 0 | 0 | 625 |
| D | 3 | 3 | 13 | HW | 4G | 156 | 626 |
| E | 1 | 1 | 14 | HX | 2K | 90 | 627 |
| F | 2 | 2 | 15 | HY | 28 | 78 | 628 |
| G | 4 | 4 | 16 | HZ | 11 | 36 | 629 |
| H | 1 | 1 | 17 | I0 | 2 | 2 | 630 |
| I | 2 | 2 | 18 | I1 | 3L | 126 | 631 |
| J | 9 | 9 | 19 | I2 | 28 | 78 | 632 |
| K | 2 | 2 | 20 | I3 | 60 | 210 | 633 |
| L | 2 | 2 | 21 | I4 | 91 | 316 | 634 |
| M | A | 10 | 22 | I5 | 1T | 63 | 635 |
| N | B | 11 | 23 | I6 | 1H | 52 | 636 |
| P | 2 | 2 | 24 | I7 | 3 | 3 | 637 |
| Q | 0 | 0 | 25 | I8 | 20 | 70 | 638 |
| R | 3 | 3 | 26 | I9 | 20 | 70 | 639 |
| S | 6 | 6 | 27 | IA | X | 32 | 640 |
| T | 2 | 2 | 28 | IB | 4K | 160 | 641 |
| U | E | 14 | 29 | IC | 31 | 106 | 642 |
| V | 2 | 2 | 30 | ID | IC | 642 | 643 |
| W | 5 | 5 | 31 | IE | M | 22 | 644 |
| X | 8 | 8 | 32 | IF | E | 14 | 645 |
| Y | A | 10 | 33 | IG | 9 | 9 | 646 |
| Z | 1 | 1 | 34 | IH | IG | 646 | 647 |
| 10 | 0 | 0 | 35 | II | I | 18 | 648 |
| 11 | 2 | 2 | 36 | IJ | 8A | 290 | 649 |
| 12 | 11 | 36 | 37 | IK | 3 | 3 | 650 |
| 13 | 9 | 9 | 38 | IL | A | 10 | 651 |
| 14 | 6 | 6 | 39 | IM | 4M | 162 | 652 |
| 15 | 2 | 2 | 40 | IN | IM | 652 | 653 |
| 16 | 15 | 40 | 41 | IP | 1J | 54 | 654 |
| 17 | 2 | 2 | 42 | IQ | 1V | 65 | 655 |
| 18 | 7 | 7 | 43 | IR | 15 | 40 | 656 |
| 19 | A | 10 | 44 | IS | 11 | 36 | 657 |
| 1A | 2 | 2 | 45 | IT | 1B | 46 | 658 |
| 1B | B | 11 | 46 | IU | IY | 658 | 659 |
| 1C | 1B | 46 | 47 | IV | A | 10 | 660 |
| 1D | 4 | 4 | 48 | IW | IV | 660 | 661 |
| 1E | 0 | 0 | 49 | IX | 9F | 330 | 662 |
| 1F | 1 | 1 | 50 | IY | 6 | 6 | 663 |
| 1G | 2 | 2 | 51 | IZ | 2C | 82 | 664 |
| 1H | 6 | 6 | 52 | J0 | 9 | 9 | 665 |
| 1I | 1H | 52 | 53 | J1 | 11 | 36 | 666 |
| 1J | 6 | 6 | 54 | J2 | 4E | 154 | 667 |
| 1K | A | 10 | 55 | J3 | 4R | 166 | 668 |
| 1L | 2 | 2 | 56 | J4 | 6C | 222 | 669 |
| 1M | I | 18 | 57 | J5 | X | 33 | 670 |
| 1N | E | 14 | 58 | J6 | 1Q | 60 | 671 |
| 1P | U | 29 | 59 | J7 | 4 | 4 | 672 |
| 1Q | 2 | 2 | 60 | J8 | J7 | 672 | 673 |
| 1R | 1Q | 60 | 61 | J9 | 37 | 112 | 674 |
| 1S | 5 | 5 | 62 | JA | 3Y | 138 | 675 |
| 1T | 2 | 2 | 63 | JB | 28 | 78 | 676 |
| 1U | G | 16 | 64 | JC | 4U | 169 | 677 |
| 1V | 3 | 3 | 65 | JD | G | 16 | 678 |
| 1W | A | 10 | 66 | JE | 3 | 3 | 679 |
| 1X | Y | 33 | 67 | JF | 2 | 2 | 680 |
| 1Y | 2 | 2 | 68 | JG | 6G | 226 | 681 |
| 1Z | M | 22 | 69 | JH | A | 10 | 682 |
| 20 | 1 | 1 | 70 | JI | 9R | 341 | 683 |
| 21 | 20 | 70 | 71 | JJ | I | 18 | 684 |
| 22 | 2 | 2 | 72 | JK | 3W | 136 | 685 |
| 23 | 11 | 36 | 73 | JL | 1 | 1 | 686 |
| 24 | 11 | 36 | 74 | JM | 6I | 228 | 687 |
| 25 | 2 | 2 | 75 | JN | T | 28 | 688 |
| 26 | I | 18 | 76 | JP | 4G | 156 | 689 |
| 27 | A | 10 | 77 | JQ | M | 22 | 690 |
| 28 | 6 | 6 | 78 | JR | 9V | 345 | 691 |
| 29 | 28 | 78 | 79 | JS | 2G | 86 | 692 |
| 2A | 4 | 4 | 80 | JT | A | 10 | 693 |
| 2B | I | 18 | 81 | JU | 4Y | 173 | 694 |
| 2C | 15 | 40 | 82 | JV | 3Y | 138 | 695 |
| 2D | 2C | 82 | 83 | JW | E | 14 | 696 |
| 2E | 2 | 2 | 84 | JX | 15 | 40 | 697 |
| 2F | 1 | 1 | 85 | JY | 3B | 116 | 698 |
| 2G | 7 | 7 | 86 | JZ | 6M | 232 | 699 |
| 2H | E | 14 | 87 | K0 | 2 | 2 | 700 |
| 2I | A | 10 | 88 | K1 | 20 | 70 | 701 |
| 2J | 2I | 88 | 89 | K2 | 6 | 6 | 702 |
| 2K | 2 | 2 | 90 | K3 | 11 | 36 | 703 |
| 2L | 3 | 3 | 91 | K4 | 2A | 80 | 704 |
| 2M | M | 22 | 92 | K5 | 1B | 46 | 705 |
| 2N | A | 10 | 93 | K6 | 19 | 44 | 706 |
| 2P | 1B | 46 | 94 | K7 | 2V | 100 | 707 |
| 2Q | 9 | 9 | 95 | K8 | 1N | 58 | 708 |
| 2R | 8 | 8 | 96 | K9 | A4 | 354 | 709 |
| 2S | 3 | 3 | 97 | KA | 20 | 70 | 710 |
| 2T | 1 | 1 | 98 | KB | 28 | 78 | 711 |
| 2U | A | 10 | 99 | KC | 2I | 88 | 712 |
| 2V | 2 | 2 | 100 | KD | 1K | 55 | 713 |
| 2W | 2V | 100 | 101 | KE | 2 | 2 | 714 |
| 2X | 2 | 2 | 102 | KF | V | 30 | 715 |
| 2Y | 2X | 102 | 103 | KG | 53 | 178 | 716 |
| 2Z | 6 | 6 | 104 | KH | 6T | 238 | 717 |
| 30 | 2 | 2 | 105 | KI | A8 | 358 | 718 |
| 31 | 1H | 52 | 106 | KJ | A9 | 359 | 719 |
| 32 | 1I | 53 | 107 | KK | 4 | 4 | 720 |
| 33 | 6 | 6 | 108 | KL | 2X | 102 | 721 |
| 34 | S | 27 | 109 | KM | 4W | 171 | 722 |
| 35 | A | 10 | 110 | KN | 6V | 240 | 723 |
| 36 | 11 | 36 | 111 | KP | K | 20 | 724 |
| 37 | 4 | 4 | 112 | KQ | E | 14 | 725 |
| 38 | G | 16 | 113 | KR | 35 | 110 | 726 |
| 39 | I | 18 | 114 | KS | KR | 726 | 727 |
| 3A | B | 11 | 115 | KT | 6 | 6 | 728 |
| 3B | E | 14 | 116 | KU | 4M | 162 | 729 |
| 3C | 6 | 6 | 117 | KV | 11 | 36 | 730 |
| 3D | 1N | 58 | 118 | KW | 7 | 7 | 731 |
| 3E | 1 | 1 | 119 | KX | 1Q | 60 | 732 |
| 3F | 2 | 2 | 120 | KY | 58 | 183 | 733 |
| 3G | 35 | 110 | 121 | KZ | 3H | 122 | 734 |
| 3H | 1Q | 60 | 122 | L0 | 2 | 2 | 735 |
| 3I | 15 | 40 | 123 | L1 | 2I | 88 | 736 |
| 3J | A | 10 | 124 | L2 | 9F | 330 | 737 |
| 3K | 0 | 0 | 125 | L3 | 15 | 40 | 738 |
| 3L | 2 | 2 | 126 | L4 | L3 | 738 | 739 |
| 3M | 1T | 63 | 127 | L5 | 11 | 36 | 740 |
| 3N | X | 32 | 128 | L6 | I | 18 | 741 |
| 3P | E | 14 | 129 | L7 | 1H | 52 | 742 |
| 3Q | 6 | 6 | 130 | L8 | AL | 371 | 743 |
| 3R | 1V | 65 | 131 | L9 | A | 10 | 744 |
| 3S | A | 10 | 132 | LA | 24 | 74 | 745 |
| 3T | 9 | 9 | 133 | LB | AM | 372 | 746 |
| 3U | Y | 33 | 134 | LC | 2C | 82 | 747 |
| 3V | 6 | 6 | 135 | LD | A | 10 | 748 |
| 3W | 2 | 2 | 136 | LE | 1I | 53 | 749 |
| 3X | 3W | 136 | 137 | LF | 2 | 2 | 750 |
| 3Y | M | 22 | 138 | LG | LF | 750 | 751 |
| 3Z | 1Z | 69 | 139 | LH | 2M | 92 | 752 |
| 40 | 2 | 2 | 140 | LI | 75 | 250 | 753 |
| 41 | 1B | 46 | 141 | LJ | 17 | 42 | 754 |
| 42 | 20 | 70 | 142 | LK | 4A | 150 | 755 |
| 43 | V | 30 | 143 | LL | 6 | 6 | 756 |
| 44 | 4 | 4 | 144 | LM | 66 | 756 | 757 |
| 45 | E | 14 | 145 | LN | AT | 378 | 758 |
| 46 | 11 | 36 | 146 | LP | 35 | 110 | 759 |
| 47 | 2 | 2 | 147 | LQ | I | 18 | 760 |
| 48 | 11 | 36 | 148 | LR | 15 | 40 | 761 |
| 49 | 24 | 74 | 149 | LS | 3L | 126 | 762 |
| 4A | 2 | 2 | 150 | LT | S | 27 | 763 |
| 4B | 4A | 150 | 151 | LU | 5F | 190 | 764 |
| 4C | I | 18 | 152 | LV | 2 | 2 | 765 |
| 4D | 2 | 2 | 153 | LW | AX | 382 | 766 |
| 4E | A | 10 | 154 | LX | 4Z | 174 | 767 |
| 4F | 5 | 5 | 155 | LY | 1U | 64 | 768 |
| 4G | 6 | 6 | 156 | LZ | 7B | 256 | 769 |
| 4H | 14 | 39 | 157 | M0 | A | 10 | 770 |
| 4I | 28 | 78 | 158 | M1 | 1U | 64 | 771 |
| 4J | 1H | 52 | 159 | M2 | 1U | 64 | 772 |
| 4K | 8 | 8 | 160 | M3 | 5I | 193 | 773 |
| 4L | B | 11 | 161 | M4 | E | 14 | 774 |
| 4M | I | 18 | 162 | M5 | 5 | 5 | 775 |
| 4N | 2B | 81 | 163 | M6 | 6 | 6 | 776 |
| 4P | 15 | 40 | 164 | M7 | 11 | 36 | 777 |
| 4Q | A | 10 | 165 | M8 | 2S | 97 | 778 |
| 4R | 2C | 82 | 166 | M9 | AA | 360 | 779 |
| 4S | 4R | 166 | 167 | MA | 6 | 6 | 780 |
| 4T | 2 | 2 | 168 | MB | 20 | 70 | 781 |
| 4U | 14 | 39 | 169 | MC | B | 11 | 782 |
| 4V | 1 | 1 | 170 | MD | 17 | 42 | 783 |
| 4W | I | 18 | 171 | ME | 4 | 4 | 784 |
| 4X | E | 14 | 172 | MF | 14 | 39 | 785 |
| 4Y | 2G | 86 | 173 | MG | 3Q | 130 | 786 |
| 4Z | E | 14 | 174 | MH | MG | 786 | 787 |
| 50 | 0 | 0 | 175 | MI | 5L | 196 | 788 |
| 51 | K | 20 | 176 | MJ | 7H | 262 | 789 |
| 52 | 1N | 58 | 177 | MK | 28 | 78 | 790 |
| 53 | 2I | 88 | 178 | ML | S | 27 | 791 |
| 54 | 53 | 178 | 179 | MM | A | 10 | 792 |
| 55 | 2 | 2 | 180 | MN | 1Q | 60 | 793 |
| 56 | K | 20 | 181 | MP | 6 | 6 | 794 |
| 57 | 3 | 3 | 182 | MQ | 1H | 52 | 795 |
| 58 | 1Q | 60 | 183 | MR | 5N | 198 | 796 |
| 59 | M | 22 | 184 | MS | BD | 398 | 797 |
| 5A | 11 | 36 | 185 | MT | I | 18 | 798 |
| 5B | A | 10 | 186 | MU | 1B | 46 | 799 |
| 5C | A | 10 | 187 | MV | 8 | 8 | 800 |
| 5D | 1B | 46 | 188 | MW | 2I | 88 | 801 |
| 5E | 6 | 6 | 189 | MX | 15 | 41 | 802 |
| 5F | 9 | 9 | 190 | MY | 55 | 180 | 803 |
| 5G | 5F | 190 | 191 | MZ | 1W | 66 | 804 |
| 5H | G | 16 | 192 | N0 | B | 11 | 805 |
| 5I | 1U | 64 | 193 | N1 | F | 15 | 806 |
| 5J | 3 | 3 | 194 | N2 | 7N | 268 | 807 |
| 5K | 6 | 6 | 195 | N3 | 2V | 100 | 808 |
| 5L | 2 | 2 | 196 | N4 | BJ | 404 | 809 |
| 5M | 5L | 196 | 197 | N5 | I | 18 | 810 |
| 5N | A | 10 | 198 | N6 | BK | 405 | 811 |
| 5P | 2U | 99 | 199 | N7 | E | 14 | 812 |
| 5Q | 2 | 2 | 200 | N8 | 2K | 90 | 813 |
| 5R | 1W | 66 | 201 | N9 | 55 | 180 | 814 |
| 5S | 2V | 100 | 202 | NA | 2B | 81 | 815 |
| 5T | E | 14 | 203 | NB | 4 | 4 | 816 |
| 5U | 4 | 4 | 204 | NC | 1T | 63 | 817 |
| 5V | 15 | 40 | 205 | ND | BN | 408 | 818 |
| 5W | 2X | 102 | 206 | NE | 6 | 6 | 819 |
| 5X | M | 22 | 207 | NF | 15 | 40 | 820 |
| 5Y | C | 12 | 208 | NG | 16 | 41 | 821 |
| 5Z | 2K | 90 | 209 | NH | 3W | 136 | 822 |
| 60 | 2 | 2 | 210 | NI | BR | 411 | 823 |
| 61 | 60 | 210 | 211 | NJ | 2X | 102 | 824 |
| 62 | 1H | 52 | 212 | NK | A | 10 | 825 |
| 63 | 20 | 70 | 213 | NL | U | 29 | 826 |
| 64 | 1I | 53 | 214 | NM | BT | 413 | 827 |
| 65 | 7 | 7 | 215 | NN | M | 22 | 828 |
| 66 | 6 | 6 | 216 | NP | NN | 828 | 829 |
| 67 | 5 | 5 | 217 | NQ | 2C | 82 | 830 |
| 68 | S | 27 | 218 | NR | C | 12 | 831 |
| 69 | 11 | 36 | 219 | NS | 1D | 48 | 832 |
| 6A | A | 10 | 220 | NT | 1 | 1 | 833 |
| 6B | 3 | 3 | 221 | NU | 3Y | 138 | 834 |
| 6C | 11 | 36 | 222 | NV | 4R | 166 | 835 |
| 6D | 6C | 222 | 223 | NW | 2K | 90 | 836 |
| 6E | 8 | 8 | 224 | NX | V | 30 | 837 |
| 6F | 2 | 2 | 225 | NY | 5Z | 209 | 838 |
| 6G | G | 16 | 226 | NZ | BZ | 419 | 839 |
| 6H | 6G | 226 | 227 | P0 | 2 | 2 | 840 |
| 6I | I | 18 | 228 | P1 | BL | 406 | 841 |
| 6J | 6I | 228 | 229 | P2 | F | 15 | 842 |
| 6K | B | 11 | 230 | P3 | 20 | 70 | 843 |
| 6L | A | 10 | 231 | P4 | 60 | 210 | 844 |
| 6M | E | 14 | 232 | P5 | 14 | 39 | 845 |
| 6N | 6M | 232 | 233 | P6 | 1B | 46 | 846 |
| 6P | 6 | 6 | 234 | P7 | 35 | 110 | 847 |
| 6Q | 1B | 46 | 235 | P8 | 1H | 52 | 848 |
| 6R | 1N | 58 | 236 | P9 | 82 | 282 | 849 |
| 6S | 28 | 78 | 237 | PA | 1 | 1 | 850 |
| 6T | 1 | 1 | 238 | PB | BB | 396 | 851 |
| 6U | 6T | 238 | 239 | PC | 20 | 70 | 852 |
| 6V | 4 | 4 | 240 | PD | C6 | 426 | 853 |
| 6W | 6V | 240 | 241 | PE | 1Q | 60 | 854 |
| 6X | 35 | 110 | 242 | PF | I | 18 | 855 |
| 6Y | 1J | 54 | 243 | PG | 31 | 106 | 856 |
| 6Z | 1Q | 60 | 244 | PH | C8 | 428 | 857 |
| 70 | 0 | 0 | 245 | PI | V | 30 | 858 |
| 71 | 15 | 40 | 246 | PJ | 43 | 143 | 859 |
| 72 | 9 | 9 | 247 | PK | E | 14 | 860 |
| 73 | A | 10 | 248 | PL | 15 | 40 | 861 |
| 74 | 2C | 82 | 249 | PM | CA | 430 | 862 |
| 75 | 1 | 1 | 250 | PN | CB | 431 | 863 |
| 76 | 3K | 125 | 251 | PP | P | 24 | 864 |
| 77 | 2 | 2 | 252 | PQ | 2G | 86 | 865 |
| 78 | 35 | 110 | 253 | PR | 66 | 216 | 866 |
| 79 | 1T | 63 | 254 | PS | Z | 34 | 867 |
| 7A | 2 | 2 | 255 | PT | A | 10 | 868 |
| 7B | 1U | 64 | 256 | PU | B5 | 390 | 869 |
| 7C | 1U | 64 | 257 | PV | E | 14 | 870 |
| 7D | E | 14 | 258 | PW | Y | 33 | 871 |
| 7E | 11 | 36 | 259 | PX | 1J | 54 | 872 |
| 7F | 6 | 6 | 260 | PY | 6 | 6 | 873 |
| 7G | E | 14 | 261 | PZ | 2U | 99 | 874 |
| 7H | 1V | 65 | 262 | Q0 | 0 | 0 | 875 |
| 7I | 3R | 131 | 263 | Q1 | 11 | 36 | 876 |
| 7J | A | 10 | 264 | Q2 | Q1 | 876 | 877 |
| 7K | 1H | 52 | 265 | Q3 | 69 | 219 | 878 |
| 7L | 9 | 9 | 266 | Q4 | 46 | 146 | 879 |
| 7M | 2I | 88 | 267 | Q5 | K | 20 | 880 |
| 7N | 1W | 66 | 268 | Q6 | Q5 | 880 | 881 |
| 7P | 7N | 268 | 269 | Q7 | 2 | 2 | 882 |
| 7Q | 6 | 6 | 270 | Q8 | CL | 441 | 883 |
| 7R | 1A | 45 | 271 | Q9 | 6 | 6 | 884 |
| 7S | 4 | 4 | 272 | QA | 3W | 136 | 885 |
| 7T | 6 | 6 | 273 | QB | D | 13 | 886 |
| 7U | 3W | 136 | 274 | QC | QB | 886 | 887 |
| 7V | A | 10 | 275 | QD | 11 | 36 | 888 |
| 7W | M | 22 | 276 | QE | 1T | 63 | 889 |
| 7X | C | 12 | 277 | QF | 2I | 88 | 890 |
| 7Y | 3Y | 138 | 278 | QG | 2K | 90 | 891 |
| 7Z | A | 10 | 279 | QH | 6C | 222 | 892 |
| 80 | 2 | 2 | 280 | QI | BU | 414 | 893 |
| 81 | 10 | 35 | 281 | QJ | 24 | 74 | 894 |
| 82 | 1B | 46 | 282 | QK | 53 | 178 | 895 |
| 83 | 82 | 282 | 283 | QL | X | 32 | 896 |
| 84 | 20 | 70 | 284 | QM | 1W | 66 | 897 |
| 85 | I | 18 | 285 | QN | G | 16 | 898 |
| 86 | V | 30 | 286 | QP | 20 | 70 | 899 |
| 87 | 15 | 40 | 287 | 2 | 2 | 900 | |
| 88 | 8 | 8 | 288 | QR | 1H | 52 | 901 |
| 89 | H | 17 | 289 | QS | 15 | 40 | 902 |
| 8A | E | 14 | 290 | QT | E | 14 | 903 |
| 8B | 6 | 6 | 291 | QU | G | 16 | 904 |
| 8C | 11 | 36 | 292 | QV | K | 20 | 905 |
| 8D | 46 | 146 | 293 | QW | 4A | 150 | 906 |
| 8E | 2 | 2 | 294 | QX | CY | 453 | 907 |
| 8F | U | 29 | 295 | QY | 6G | 226 | 908 |
| 8G | 11 | 36 | 296 | QZ | 2V | 100 | 909 |
| 8H | V | 30 | 297 | R0 | 3 | 3 | 910 |
| 8I | 24 | 74 | 298 | R1 | R0 | 910 | 911 |
| 8J | Y | 33 | 299 | R2 | 11 | 36 | 912 |
| 8K | 2 | 2 | 300 | R3 | BQ | 410 | 913 |
| 8L | 7 | 7 | 301 | R4 | D1 | 456 | 914 |
| 8M | 4A | 150 | 302 | R5 | 1Q | 60 | 915 |
| 8N | 2V | 100 | 303 | R6 | 6I | 228 | 916 |
| 8P | 11 | 36 | 304 | R7 | 1V | 65 | 917 |
| 8Q | 1Q | 60 | 305 | R8 | 6 | 6 | 918 |
| 8R | 2 | 2 | 306 | R9 | 8R | 306 | 919 |
| 8S | Z | 34 | 307 | RA | M | 22 | 920 |
| 8T | A | 10 | 308 | RB | Z | 34 | 921 |
| 8U | 2X | 102 | 309 | RC | D5 | 460 | 922 |
| 8V | A | 10 | 310 | RD | 60 | 210 | 923 |
| 8W | 4F | 155 | 311 | RE | A | 10 | 924 |
| 8X | 6 | 6 | 312 | RF | 11 | 36 | 925 |
| 8Y | 4G | 156 | 313 | RG | 6L | 231 | 926 |
| 8Z | 14 | 39 | 314 | RH | 2X | 102 | 927 |
| 90 | 2 | 2 | 315 | RI | 1L | 56 | 928 |
| 91 | 28 | 78 | 316 | RJ | RI | 928 | 929 |
| 92 | 91 | 316 | 317 | RK | A | 10 | 930 |
| 93 | 1H | 52 | 318 | RL | 9 | 9 | 931 |
| 94 | 20 | 70 | 319 | RM | 6M | 232 | 932 |
| 95 | G | 16 | 320 | RN | 8V | 310 | 933 |
| 96 | 31 | 106 | 321 | RP | DB | 466 | 934 |
| 97 | B | 11 | 322 | RQ | A | 10 | 935 |
| 98 | 9 | 9 | 323 | RR | 6 | 6 | 936 |
| 99 | I | 18 | 324 | RS | 6P | 234 | 937 |
| 9A | 3 | 3 | 325 | RT | Y | 33 | 938 |
| 9B | 2B | 81 | 326 | RU | 4G | 156 | 939 |
| 9C | 1J | 54 | 327 | RV | 1B | 46 | 940 |
| 9D | 15 | 40 | 328 | RW | RV | 940 | 941 |
| 9E | 1B | 46 | 329 | RX | 28 | 79 | 942 |
| 9F | A | 10 | 330 | RY | CK | 440 | 943 |
| 9G | 9F | 330 | 331 | RZ | 3B | 116 | 944 |
| 9H | 2C | 82 | 332 | S0 | 6 | 6 | 945 |
| 9I | 11 | 36 | 333 | S1 | 20 | 70 | 946 |
| 9J | 4R | 166 | 334 | S2 | DI | 473 | 947 |
| 9K | 1W | 66 | 335 | S3 | 28 | 78 | 948 |
| 9L | 4 | 4 | 336 | S4 | 11 | 36 | 949 |
| 9M | 37 | 112 | 337 | S5 | 9 | 9 | 950 |
| 9N | 14 | 39 | 338 | S6 | 91 | 316 | 951 |
| 9P | G | 16 | 339 | S7 | 2 | 2 | 952 |
| 9Q | 2 | 2 | 340 | S8 | S7 | 952 | 953 |
| 9R | A | 10 | 341 | S9 | 1H | 52 | 954 |
| 9S | I | 18 | 342 | SA | 5F | 190 | 955 |
| 9T | 0 | 0 | 343 | SB | 6T | 238 | 956 |
| 9U | E | 14 | 344 | SC | 20 | 70 | 957 |
| 9V | 2 | 2 | 345 | SD | 6U | 239 | 958 |
| 9W | 2G | 86 | 346 | SE | 3W | 136 | 959 |
| 9X | 4Y | 173 | 347 | SF | G | 16 | 960 |
| 9Y | E | 14 | 348 | SG | 4F | 155 | 961 |
| 9Z | 3B | 116 | 349 | SH | 11 | 36 | 962 |
| A0 | 1 | 1 | 350 | SI | 31 | 106 | 963 |
| A1 | 6 | 6 | 351 | SJ | 6V | 240 | 964 |
| A2 | 15 | 40 | 352 | SK | 1U | 64 | 965 |
| A3 | 19 | 44 | 353 | SL | M | 22 | 966 |
| A4 | 1N | 58 | 354 | SM | DT | 483 | 967 |
| A5 | 20 | 70 | 355 | SN | 35 | 110 | 968 |
| A6 | 2I | 88 | 356 | SP | I | 18 | 969 |
| A7 | 2 | 2 | 357 | SQ | 3 | 3 | 970 |
| A8 | 53 | 178 | 358 | SR | DV | 485 | 971 |
| A9 | A8 | 358 | 359 | SS | 1J | 54 | 972 |
| AA | 2 | 2 | 360 | ST | 3Y | 138 | 973 |
| AB | 4W | 171 | 361 | SU | 2B | 81 | 974 |
| AC | K | 20 | 362 | SV | 6 | 6 | 975 |
| AD | 35 | 110 | 363 | SW | 1Q | 60 | 976 |
| AE | 6 | 6 | 364 | SX | SW | 976 | 977 |
| AF | 11 | 36 | 365 | SY | 4M | 162 | 978 |
| AG | 1Q | 60 | 366 | SZ | B5 | 390 | 979 |
| AH | 3H | 122 | 367 | T0 | 2 | 2 | 980 |
| AI | 6 | 6 | 368 | T1 | 1J | 54 | 981 |
| AJ | 15 | 40 | 369 | T2 | 2T | 98 | 982 |
| AK | 11 | 36 | 370 | T3 | T2 | 982 | 983 |
| AL | 1H | 52 | 371 | T4 | 15 | 40 | 984 |
| AM | A | 10 | 372 | T5 | 5L | 196 | 985 |
| AN | AM | 372 | 373 | T6 | E | 14 | 986 |
| AP | A | 10 | 374 | T7 | 1B | 46 | 987 |
| AQ | 2 | 2 | 375 | T8 | I | 18 | 988 |
| AR | 1B | 46 | 376 | T9 | 27 | 77 | 989 |
| AS | 17 | 42 | 377 | TA | A | 10 | 990 |
| AT | 6 | 6 | 378 | TB | 35 | 110 | 991 |
| AU | AT | 378 | 379 | TC | 15 | 40 | 992 |
| AV | I | 18 | 380 | TD | 9F | 330 | 993 |
| AW | 3L | 126 | 381 | TE | 20 | 70 | 994 |
| AX | 5F | 190 | 382 | TF | 2U | 99 | 995 |
| AY | AX | 382 | 383 | TG | 2C | 82 | 996 |
| AZ | X | 32 | 384 | TH | E8 | 498 | 997 |
| B0 | A | 10 | 385 | TI | E8 | 498 | 998 |
| B1 | 1U | 64 | 386 | TJ | 11 | 36 | 999 |
| B2 | E | 14 | 387 | TK | 2 | 2 | 1,000 |
| B3 | 6 | 6 | 388 | TL | V | 30 | 1,001 |
| B4 | 2S | 97 | 389 | TM | 4R | 166 | 1,002 |
| B5 | 6 | 6 | 390 | TN | U | 29 | 1,003 |
| B6 | B | 11 | 391 | TP | 75 | 250 | 1,004 |
| B7 | 2 | 2 | 392 | TQ | 1W | 66 | 1,005 |
| B8 | 3Q | 130 | 393 | TR | EC | 502 | 1,006 |
| B9 | 5L | 196 | 394 | TS | DD | 468 | 1,007 |
| BA | 28 | 78 | 395 | TT | 4 | 4 | 1,008 |
| BB | A | 10 | 396 | TU | 4T | 168 | 1,009 |
| BC | 6 | 6 | 397 | TV | 2V | 100 | 1,010 |
| BD | 2U | 99 | 398 | TW | 37 | 112 | 1,011 |
| BE | I | 18 | 399 | TX | 35 | 110 | 1,012 |
| BF | 4 | 4 | 400 | TY | EG | 506 | 1,013 |
| BG | 15 | 40 | 401 | TZ | 28 | 78 | 1,014 |
| BH | 1W | 66 | 402 | U0 | E | 14 | 1,015 |
| BI | F | 15 | 403 | U1 | 3L | 126 | 1,016 |
| BJ | 2V | 100 | 404 | U2 | G | 16 | 1,017 |
| BK | I | 18 | 405 | U3 | EI | 508 | 1,018 |
| BL | E | 14 | 406 | U4 | U3 | 1,018 | 1,019 |
| BM | 55 | 180 | 407 | U5 | 2 | 2 | 1,020 |
| BN | 2 | 2 | 408 | U6 | U5 | 1,020 | 1,021 |
| BP | BN | 408 | 409 | U7 | 11 | 36 | 1,022 |
| BQ | 15 | 40 | 410 | U8 | A | 10 | 1,023 |
| BR | 3W | 136 | 411 | U9 | 7B | 256 | 1,024 |
| BS | 2X | 102 | 412 | UA | 15 | 40 | 1,025 |
| BT | U | 29 | 413 | UB | E | 18 | 1,026 |
| BU | M | 22 | 414 | UC | 28 | 78 | 1,027 |
| BV | 2C | 82 | 415 | UD | 1U | 64 | 1,028 |
| BW | P | 24 | 416 | UE | 2 | 2 | 1,029 |
| BX | 3Y | 138 | 417 | UF | 2X | 102 | 1,030 |
| BY | 2K | 90 | 418 | UG | UF | 1,030 | 1,031 |
| BZ | 5Z | 209 | 419 | UH | E | 14 | 1,032 |
| C0 | 2 | 2 | 420 | UI | UH | 1,032 | 1,033 |
| C1 | F | 15 | 421 | UJ | 6K | 230 | 1,034 |
